Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Hällesåker IF Damer

Följ

Damer

Följ oss för uppdateringar
Följ
Hällesåker IF
Fotboll
Damer

Statistik

Serien i siffror
  • 1

    Placering

  • 2,4

    Poäng/Match

  • 3,3

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Hällesåker IF 16 12 3 1 53 21 32 39
2 IK Zenith 16 9 3 4 56 36 20 30
3 Eriksbergs IF 16 9 3 4 46 29 17 30
4 Ösets BK 16 9 2 5 58 39 19 29
5 Låtta Marta IF 16 7 3 6 43 34 9 24
6 Kungsladugårds BK 16 7 3 6 52 52 0 24
7 Landvetter IF 2003 16 5 0 11 44 65 -21 15
8 IF Väster 16 2 2 12 21 63 -42 8
9 Bergums IF 16 1 3 12 22 56 -34 6
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng